Wohnungs-Grundrisse
W01: EG, 5 Zimmer, Terrasse, 138,66 m²
W02: EG, 3 Zimmer, Terrasse, 110,17 m²
W03: 1. OG, 5 Zimmer, Balkon, 130,75 m²
W10: EG, 4 Zimmer, Terrasse, 141,18 m²
W11: EG, 2 Zimmer, Terrasse, 72,36 m²
W12: EG, 3 Zimmer, Terrasse, 130,04 m²
W24: EG, 3 Zimmer, Terrasse, 115,36 m²
W25: EG, 4 Zimmer, Terrasse, 139,62 m²
W04: 1. OG, 3 Zimmer, Balkon, 102,02 m²
W04b: 1. OG, 4 Zimmer, Balkon, 102,02 m²
W13: 1. OG, 4 Zimmer, Balkon, 137,95 m²
W14: 1. OG, 2 Zimmer, Balkon, 70,27 m²
W15: 1. OG, 3 Zimmer, Balkon, 116,56 m²
W26: 1. OG, 3 Zimmer, Balkon, 105,77 m²
W27: 1. OG, 4 Zimmer, Balkon, 131,78 m²
W06: 2. OG, 3 Zimmer, Balkon, 102,02 m²
W05: 2. OG, 5 Zimmer, Balkon, 130,75 m²
W16: 2. OG, 4 Zimmer, Balkon, 137,95 m²
W17: 2. OG, 2 Zimmer, Balkon, 70,27 m²
W18: 2. OG, 3 Zimmer, Balkon, 116,56 m²
W28: 2. OG, 3 Zimmer, Balkon, 105,77 m²
W29: 2. OG, 4 Zimmer, Balkon, 131,78 m²
W07: 3. OG, 5 Zimmer, Balkon, 130,75 m²
W08: 3. OG, 3 Zimmer, Balkon, 102,02 m²
W19: 3. OG, 4 Zimmer, Balkon, 137,95 m²
W20: 3. OG, 2 Zimmer, Balkon, 70,27 m²
W21: 3. OG, 3 Zimmer, Balkon, 116,56 m²
W 30: 3. OG, 3 Zimmer, Balkon, 105,77 m²
W09: 4. OG, 4 Zimmer, Terrasse, 175,27 m²
W22: 4. OG, 3 Zimmer, Terrasse, 121,26 m²
W23: 4. OG, 4 Zimmer, Terrasse, 129,21 m²
W31: 3. OG, 4 Zimmer, Balkon, 131,78 m²
W32: 4. OG, 4 Zimmer, Terrasse, 179,05 m²
Allgemeine-Informationen
Lageskizze
Um die PDF-Dateien darstellen und ausdrucken zu können, benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader