| Terrasse | 11,44 m² |
| Terrasse | 5,35 m² |
| Kochen | 10,03 m² |
| Ab. | 1,92 m² |
| Bad | 8,21 m² |
| Bad/WC | 4,96 m² |
| Flur | 14,15 m² |
| Schlafen/Kind | 15,36 m² |
| Schlafen/Eltern | 18,45 m² |
| Schlafen | 14,80 m² |
| Wohnen/Essen | 20,81 m² |
| Arbeiten | 14,58 m² |
| Summe | 138,66 m² |
| Infoblatt als PDF downloaden Eine Übersicht über alle Wohnungen und Grundrisse zum herunterladen finden Sie hier |
|